1 / 5
| Wheel Size | Weight (kg) | Max Load (kg) | Inset (mm) | Outset (mm) | Disc Thickness (mm) | C.B.D (mm) | Single/Dual | Standard Tire | Max Pressure (Kpa) | Air Valve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5x8.25 | 23.4 | 3650 | 142.5 | 165 | 22.5 | ∅281.2 | Dual | 11R22.5 | 978 | 70MS-7 |
| 22.5x8.25 | 24.3 | 3650 | 145 | 168 | 23 | ∅281.2 | Dual | 11R22.5 | 978 | 70MS-7 |
| 22.5x8.25 | 21.5 | 3650 | 145 | 167 | 22 | ∅281.2 | Dual | 11R22.5 | 978 | TR554D |
| 22.5x8.25 | 18.5 | 3356 | 148.5 | 167.5 | 19 | ∅220.1 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 22.5x8.25 | 20 | 3356 | 147 | 167.5 | 20.5 | ∅220.1 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 22.5x8.25 | 21.2 | 3650 | 146 | 168 | 22 | ∅220.1 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 22.5x8.25 | 23.5 | 3650 | 145 | 168 | 23 | ∅220.1 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |
| 22.5x8.25 | 22.5 | 3650 | 104 | 127 | 23 | ∅281.2 | Dual | 11R22.5 | 978 | TR554D |
| 22.5x8.25 | 23 | 3356 | 146 | 168 | 22 | ∅170.2 | Dual | 11R22.5 | 897 | TR554D |



