1 / 5
Steel Wheel - Powersports wheel
Specification:






| RIM DIAMETER | WHEEL SIZE | RECOMMENDED TYRE SIZE | BOLT PATTERN (mm) | CENTER BORE (mm) | BOLT HOLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6" | 6x3.25 | 13X5.00-6 | 3-Ø79 / 3-Ø90 / 4-Ø90 | 54 / 55 | 3-Ø8.5 / 4-Ø10.5 |
| 6x3.5 | 13X5.00-6 | 3-Ø79 / 4-Ø88.9 / 4-Ø90 | 50.5 / 54 / 55 | 3-Ø8.5 / 4-Ø10.5 | |
| 6x4.5 | 15X 6.00-6 | 3-Ø90 / 4-Ø90 | 54 / 55 | 3-Ø10.5 / 4-Ø10.5 | |
| 7" | 7x4.5 / 7X5.0 / 7X5.5 | 165/65-7 / 16X8-7 | 3-Ø78 / 3-Ø90 / 4-Ø110 | 54 / 70 / 90 | 3-Ø8.5 / 4-Ø10.5 |
| 8" | 8X3.75 to 8X9.0 | 16X6.5-8 / 18X9.5-8 / 22X11-8 | 4-Ø88 / 4-Ø100 / 5-Ø114.3 | 60 / 68 / 118 | 4-Ø8.5 / 5-Ø14.5 |
| 10" | 10X5.5 / 10X8 | 21X7-10 / 22X10-10 | 4-Ø110 / 4-Ø145 | 70 / 85 / 115 | 4-Ø10.5 / 4-Ø11-60° |
| 12" | 12X6.0 / 12X7.0 / 12X8.0 | 25X8-12 / 26X10-12 | 4-Ø101.6 / 4-Ø136 / 4-Ø156 | 64 / 110 / 131 | 4-Ø14.5-60° / 4-Ø10.5 |
| 14" | 14X6.0 / 14X7.5 / 14X8.0 | 27X9-14 / 27X11-14 | 4-Ø110 / 4-Ø136 / 4-Ø156 | 60 / 112 / 131 | 4-Ø13-60° / 4-Ø10.75 |
Quality Certifications
Professional Packaging