1 / 5
Welcome to inquire specific prices for your quantity!






| RIM DIAMETER | WHEEL SIZE | TIRES SIZE | BOLT PATTERN (Inch) | BOLT PATTERN (mm) | OFFSET | CENTER BORE (mm) | BOLT HOLE | LOAD RATING (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | 8x2.5 | 4.00/4.80-8 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 60/64/70 | 4-Ø14.5-60° | 600 |
| 8" | 8x3.75 | 480/570-8 | 4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 64/70/72 | 4-Ø14.5-60° | 910 |
| 10" | 10x5.5 | 205/60-10 | 5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 71.2/84 | 5-Ø14.5-60° | 1200 |
| 12" | 12x4J | 480/530-12 | 4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 63.5 | 4-Ø14.5-60° | 1520 |
| 12" | 12x7.0 | 21x9-12 | 4 on 4.0 | 4X101.6 | 2+5 | 71.2 | 4-Ø14.5-60° | 1650 |
| 13" | 13x4.5J | ST175/80D13 | 5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 71.4 | 5-Ø14.5-60° | 1730 |
| 14" | 14x5.5J | ST205/75D14 | 5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 71.2 | 5-Ø14.5-60° | 1865 |
| 15" | 15x6J | ST225/75D15 | 6 on 5.5 | 6X139.7 | 0 | 108.5 | 6-Ø15-60° | 2600 |
| 16" | 16x7J | 225/75R16 | 8 on 6.5 | 8X165.1 | 0 | 130.85 | 8-Ø15-60° | 3800 |

