1 / 5
Industrial Wheels
Application: Material handling equipment, forklifts
Stud Hole: 5
Recommended Tyre Size: 5.00-8
| RIM DIAMETER | WHEEL SIZE | RECOMMENDED TYRE SIZE | STUD HOLE | CENTRE HOLE (MM) | PCD (MM) | OFFSET (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 3.00SP-5 | 400-5 | 4 / 6 | 65 | 88 / 86.5 | 0 |
| 8" | 3.00D-8 | 4.00-8 / 5.00-8 | 4 / 5 | 58.5 / 94 | 98 / 140 | 0 |
| 8" | 3.50D-8 | 5.00-8 | 6 | 100 / 108 | 125 / 148 | 0 |
| 8" | 4.25-8 | 18X7-8 | 5 / 6 / 8 | 96 / 110 | 136 / 148 / 150 | 0 |
| 9" | 4.00E-9 | 6.00-9 | 4 / 5 / 6 | 60-150 | 100-180 | 0 |
| 10" | 5.00F-10 | 6.50-10 | 5 / 6 | 94 / 110 / 150 | 140 / 160 / 180 | 0 |
Factory & Sales Center